Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Lokale mieszkalne w budynkach wspólnotowych

Lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych:

187 lokali mieszkalnych których właścicielem jest gmina znajduje się w 40 budynkach wspólnot mieszkaniowych.

L.p. Wspólnota Mieszkaniowa Ilość lokali komunalnych
1 ul. Anny Walentynowicz 20 5
2 ul. Anny Walentynowicz 21A 5
3 ul. Anny Walentynowicz 21B 11
4 ul. Anny Walentynowicz 21C 2
5 ul. Anny Walentynowicz 21D 3
6 ul. Anny Walentynowicz 21E 2
7 ul. Anny Walentynowicz 21F 1
8 ul. Anny Walentynowicz 21G 2
9 ul. Anny Walentynowicz 21H 2
10 ul. Anny Walentynowicz 21I 2
11 ul. Anny Walentynowicz 21K 1
12 ul. Anny Walentynowicz 21L 2
13 ul. Anny Walentynowicz 21M 3
14 ul. Anny Walentynowicz 22 3
15 ul. Anny Walentynowicz 23 3
16 ul. Anny Walentynowicz 25 4
17 ul. Anny Walentynowicz 26 2
18 ul. Literatów 12 1
19 ul. Literatów 14 2
20 ul. Literatów 16 2
21 ul. Mickiewicza 17 2
22 ul. Mirkowska 34 19
23 ul. Mirkowska 38 21
24 ul. Mirkowska 44 8
25 ul. Mirkowska 47 5
26 ul. Mirkowska 49 6
27 ul. Mirkowska 56 6
28 ul. Mirkowska 58 6
29 ul. Plac Zgody 9 15
30 ul. Plac Zgody 11 17
31 ul. Wilanowska 4A 1
32 ul. Wilanowska 6A 6
33 ul. Wilanowska 8 2
34 ul. Wilanowska 10 1
35 ul. Wilanowska 12 2
36 ul. Wilanowska 14 2
37 ul. Wilanowska 15 6
38 ul. Wilanowska 17 1
39 ul. Wilanowska 18A 2
40 ul. Wilanowska 20 1
  Razem 187