Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Lokale mieszkalne w budynkach gminnych

W administrowanych przez zakład  zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 47 budynków, z  480 lokalami  mieszkalnymi o powierzchni całkowitej 25.813,45 m2. Przeciętna wielkość lokali ma powierzchnie nie przekraczającą 30-40m2. Większość budynków zlokalizowana jest na osiedlach: Grapa, Mirków, Brzozowa, Kozia i Słowicza, ale także na terenach wiejskich w m. Opacz.  Budynki wybudowane w latach 1912-2017, wyposażone w instalację wod-kan, elektryczną, piece c. o. Kilka  budynków posiada instalację gazową  oraz wyposażona jest w kotłownie gazowe, z których są ogrzewane i dostarczana jest do lokali ciepła woda. Część budynków o zabudowie willowej w których znajduje się po 1-2 lokale kilka, pozostałe budynki  są  wielolokalowe i  kilkukondygnacyjne.

Wykaz budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

L.p. Adres  nieruchomości Pow. całkowita m2 Ilość lokali ogółem
1 Bielawska 4A 322,55 8
2 Broniewskiego 16 589,08 6
3 Broniewskiego 16A 19,65 1
4 Brzozowa 2A 1070,00 21
5 Brzozowa 2B 681,00 12
6 Brzozowa 2C 1448,30 24
7 Brzozowa 2D 921,00 24
8 Długa 21 327,54 6
9 Jasiowa 6 622,73 8
10 Jasiowa 6A 167,14 3
11 Jasiowa 6B 22,93 1
12 A. Walentynowicz 7 66,79 1
13 A. Walentynowicz 9 67,33 1
14 A. Walentynowicz 11 66,65 1
15 A. Walentynowicz 13 67,03 1
16 A. Walentynowicz 15 70,76 1
17 A. Walentynowicz 17 64,64 2
18 A. Walentynowicz 19 70,64 1
19 A. Walentynowicz 21 70,76 1
20 Kozia 1A 779,13 18
21 Kozia 1B 764,24 19
22 Kozia 1C 1090,00 30
23 Królewska 13 332,80 6
24 Królewska 13A 78,47 1
25 Mirkowska 39A 1180,32 25
26 Mirkowska 42 662,02 12
27 Mirkowska 48 5674,30 80
28 Mirkowska 48B 301,60 8
29 Mirkowska 48C 349,70 11
30 Mirkowska 48D 349,90 11
31 Mirkowska 48E 301,60 8
32 Moniuszki 22 196,96 3
33 Moniuszki 22A 589,02 11
34 Moniuszki 22B 485,00 3
35 Oborska 2 30,93 1
36 Ogrodowa 3 439,33 8
37 Ogrodowa 5 562,4 8
38 Ogrodowa 7 225,18 4
39 Opacz 7 199,95 2
40 Opacz 8 31,70 1
41 Piłsudskiego 28 323,16 6
42 Słowicza 11 210,96 6
43 Słowicza 16 367,05 12
44 Słowicza 18 472,48 15
45 Warszawska 23 356,53 4
46 Warszawska 64 214,30 5
47 Wilanowska 9 2507,90 39
    25.813,45 480